RISULTATI SERIE A1 2013/2014
| SERIE A1 MASCHILE | 15° GIORNATA | RIS |
| GRISSIN BON REGGIO EMILIA | SIDIGAS AVELLINO | 96-73 |
| UMANA REYER VENEZIA | VICTORIA LIBERTAS PESARO | 89-65 |
| PASTA REGGIA CASERTA | GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | 80-74 |
| ENEL BRINDISI | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 89-80 |
| S.S. SUTOR MONTEGRANARO | VANOLI CREMONA | 90-95 |
| GRANAROLO BOLOGNA | PALLACANESTRO CANTU' | 69-78 |
| CIMBERIO VARESE | ACEA VIRTUS ROMA | 78-86 |
| EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | MONTEPASCHI SIENA | 66-56 |
| SERIE A1 MASCHILE | 14° GIORNATA | RIS |
| GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | GRANAROLO BOLOGNA | 80-79 |
| PALLACANESTRO CANTU' | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 73-65 |
| SIDIGAS AVELLINO | S.S. SUTOR MONTEGRANARO | 103-92 |
| VANOLI CREMONA | PASTA REGGIA CASERTA | 69-64 |
| VICTORIA LIBERTAS PESARO | ENEL BRINDISI | 86-91 |
| MONTEPASCHI SIENA | CIMBERIO VARESE | 87-79 |
| ACEA VIRTUS ROMA | UMANA REYER VENEZIA | 87-92 |
| BANCO DI SARDEGNA SASSARI | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | 69-75 |
| SERIE A1 MASCHILE | 13° GIORNATA | RIS |
| GRANAROLO BOLOGNA | VICTORIA LIBERTAS PESARO | 75-65 |
| GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | ACEA VIRTUS ROMA | 76-85 |
| PALLACANESTRO CANTU' | S.S. SUTOR MONTEGRANARO | 89-78 |
| EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | SIDIGAS AVELLINO | 94-58 |
| PASTA REGGIA CASERTA | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 57-82 |
| VANOLI CREMONA | CIMBERIO VARESE | 75-94 |
| ENEL BRINDISI | MONTEPASCHI SIENA | 71-67 |
| GRISSIN BON REGGIO EMILIA | UMANA REYER VENEZIA | 93-73 |
| SERIE A1 MASCHILE | 12° GIORNATA | RIS |
| SIDIGAS AVELLINO | ENEL BRINDISI | 85-83 |
| EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | VANOLI CREMONA | 81-66 |
| UMANA REYER VENEZIA | PALLACANESTRO CANTU' | 84-79 |
| S.S. SUTOR MONTEGRANARO | GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | 87-93 |
| VICTORIA LIBERTAS PESARO | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 66-99 |
| MONTEPASCHI SIENA | PASTA REGGIA CASERTA | 60-81 |
| ACEA VIRTUS ROMA | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 72-68 |
| CIMBERIO VARESE | GRANAROLO BOLOGNA | 98-89 |
| SERIE A1 MASCHILE | 11° GIORNATA | RIS |
| PASTA REGGIA CASERTA | CIMBERIO VARESE | 86-80 |
| ACEA VIRTUS ROMA | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 72-67 |
| GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | UMANA REYER VENEZIA | 81-62 |
| GRANAROLO BOLOGNA | SIDIGAS AVELLINO | 74-78 |
| ENEL BRINDISI | S.S. SUTOR MONTEGRANARO | 76-80 |
| VANOLI CREMONA | VICTORIA LIBERTAS PESARO | 80-82 |
| BANCO DI SARDEGNA SASSARI | MONTEPASCHI SIENA | 60-62 |
| PALLACANESTRO CANTU' | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | 87-72 |
| SERIE A1 MASCHILE | 10° GIORNATA | RIS |
| GRISSIN BON REGGIO EMILIA | VANOLI CREMONA | 93-75 |
| S.S. SUTOR MONTEGRANARO | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 69-88 |
| CIMBERIO VARESE | PALLACANESTRO CANTU' | 77-82 |
| UMANA REYER VENEZIA | SIDIGAS AVELLINO | 84-69 |
| PASTA REGGIA CASERTA | GRANAROLO BOLOGNA | 65-57 |
| ENEL BRINDISI | GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | 68-60 |
| MONTEPASCHI SIENA | ACEA VIRTUS ROMA | 82-70 |
| VICTORIA LIBERTAS PESARO | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | 73-94 |
| SERIE A1 MASCHILE | 9° GIORNATA | RIS |
| VANOLI CREMONA | UMANA REYER VENEZIA | 64-77 |
| BANCO DI SARDEGNA SASSARI | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 92-85 |
| SIDIGAS AVELLINO | MONTEPASCHI SIENA | 75-85 |
| VICTORIA LIBERTAS PESARO | ACEA VIRTUS ROMA | 77-82 |
| GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | CIMBERIO VARESE | 89-76 |
| PALLACANESTRO CANTU' | PASTA REGGIA CASERTA | 84-82 |
| EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | S.S. SUTOR MONTEGRANARO | 101-85 |
| GRANAROLO BOLOGNA | ENEL BRINDISI | 84-79 |
| SERIE A1 MASCHILE | 8° GIORNATA | RIS |
| GRISSIN BON REGGIO EMILIA | GRANAROLO BOLOGNA | 86-76 |
| SIDIGAS AVELLINO | VANOLI CREMONA | 77-72 |
| ENEL BRINDISI | PALLACANESTRO CANTU' | 75-74 |
| S.S. SUTOR MONTEGRANARO | PASTA REGGIA CASERTA | 77-94 |
| CIMBERIO VARESE | VICTORIA LIBERTAS PESARO | 91-77 |
| UMANA REYER VENEZIA | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 87-95 |
| MONTEPASCHI SIENA | GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | 91-66 |
| ACEA VIRTUS ROMA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | 61-55 |
| SERIE A1 MASCHILE | 7 GIORNATA | RIS |
| S.S. SUTOR MONTEGRANARO | CIMBERIO VARESE | 88-83 |
| GRANAROLO BOLOGNA | UMANA REYER VENEZIA | 80-87 |
| GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | VICTORIA LIBERTAS PESARO | 115-110 |
| BANCO DI SARDEGNA SASSARI | SIDIGAS AVELLINO | 78-75 |
| EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 73-52 |
| PASTA REGGIA CASERTA | ENEL BRINDISI | 65-69 |
| VANOLI CREMONA | ACEA VIRTUS ROMA | 68-78 |
| PALLACANESTRO CANTU' | MONTEPASCHI SIENA | 90-88 |
| SERIE A1 MASCHILE | 6 GIORNATA | RIS |
| SIDIGAS AVELLINO | PASTA REGGIA CASERTA | 76-70 |
| GRISSIN BON REGGIO EMILIA | GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | 67-56 |
| VANOLI CREMONA | PALLACANESTRO CANTU' | 98-91 |
| VICTORIA LIBERTAS PESARO | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 77-82 |
| MONTEPASCHI SIENA | S.S. SUTOR MONTEGRANARO | 84-73 |
| CIMBERIO VARESE | ENEL BRINDISI | 71-85 |
| ACEA VIRTUS ROMA | GRANAROLO BOLOGNA | 81-89 |
| UMANA REYER VENEZIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | 88-82 |
| 5° GIORNATA | RIS | SERIE A1 |
| GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | 65-60 | VANOLI CREMONA |
| ENEL BRINDISI | 72-71 | GRISSIN BON REGGIO EMILIA |
| SUTOR MONTEGRANARO | 95-90 | VICTORIA LIBERTAS PESARO |
| GRANAROLO BOLOGNA | 79-71 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
| PALLACANESTRO CANTU' | 74-67 | SIDIGAS AVELLINO |
| PASTA REGGIA CASERTA | 63-68 | ACEA VIRTUS ROMA |
| BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 105-75 | CIMBERIO VARESE |
| MONTEPASCHI SIENA | UMANA REYER VENEZIA |
| 4° GIORNATA | RIS | SERIE A1 |
| GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 76-59 | PASTA REGGIA CASERTA |
| GRANAROLO BOLOGNA | 96-73 | SUTOR MONTEGRANARO |
| ACEA VIRTUS ROMA | 80-82 | PALLACANESTRO CANTU' |
| CIMBERIO VARESE | 85-68 | SIDIGAS AVELLINO |
| VANOLI CREMONA | 86-74 | BANCO DI SARDEGNA SASSARI |
| UMANA REYER VENEZIA | 82-87 | ENEL BRINDISI |
| VICTORIA LIBERTAS PESARO | 69-94 | MONTEPASCHI SIENA |
| EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | 75-55 | GIORGIO TESI GROUP PISTOIA |
| 3° GIORNATA | RIS | SERIE A1 |
| PALLACANESTRO CANTU' | 93-78 | VICTORIA LIBERTAS PESARO |
| BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 100-87 | GIORGIO TESI GROUP PISTOIA |
| PASTA REGGIA CASERTA | 77-81 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
| ENEL BRINDISI | 96-74 | VANOLI CREMONA |
| SUTOR MONTEGRANARO | 79-71 | GRISSIN BON REGGIO EMILIA |
| CIMBERIO VARESE | 84-72 | UMANA REYER VENEZIA |
| SIDIGAS AVELLINO | 84-82 | ACEA VIRTUS ROMA |
| MONTEPASCHI SIENA | 89-65 | GRANAROLO BOLOGNA |
| 2° GIORNATA | RIS | SERIE A1 |
| UMANA REYER VENEZIA | 102-68 | SUTOR MONTEGRANARO |
| VANOLI CREMONA | 82-87 | GRANAROLO BOLOGNA |
| VICTORIA LIBERTAS PESARO | 84-93 | PASTA REGGIA CASERTA |
| GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | 75-83 | SIDIGAS AVELLINO |
| ACEA VIRTUS ROMA | 67-59 | ENEL BRINDISI |
| BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 83-69 | PALLACANESTRO CANTU' |
| GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 67-59 | MONTEPASCHI SIENA |
| EA7 EMPORIO ARMANI MILANO | 84-72 | CIMBERIO VARESE |
| 1° GIORNATA | RIS | SERIE A1 |
| MONTEPASCHI SIENA | 97-82 | VANOLI CREMONA |
| CIMBERIO VARESE | 83-64 | GRISSIN BON REGGIO EMILIA |
| PALLACANESTRO CANTU' | 87-77 | GIORGIO TESI GROUP PISTOIA |
| PASTA REGGIA CASERTA | 84-65 | UMANA REYER VENEZIA |
| SIDIGAS AVELLINO | 77-80 | VICTORIA LIBERTAS PESARO |
| ENEL BRINDISI | 88-80 | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
| SUTOR MONTEGRANARO | 75-78 | ACEA VIRTUS ROMA |
| GRANAROLO BOLOGNA | 98-88 | BANCO DI SARDEGNA SASSARI |
Notizie
23.01.2014 08:34
VERSO SOCHI 2014
La marcia di avvicinamento verso SOCHI 2014 continua..
Nell'album azzurri d'oro troverete tutti i...
—————
13.01.2014 15:17
IL DOPO ALLEGRI
Chiedo scusa fin da subito ai tifosi milanisti ma questa è troppo bella!!
Non...
—————
—————
...Ci si può drogare di cose buone e una di queste è certamente lo sport...
Questo blog non è, né rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità . Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001.Tutti i contenuti del blog rappresentano solo l’opinione personale degli autori, i quali non percepiscono nessun compenso, né hanno obblighi commerciali con nessuno degli editori o artisti citati.Gli autori non sono responsabili per i commenti inseriti dai lettori. Eventuali commenti ritenuti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terze persone, non sono da attribuirsi agli autori. Inoltre gli autori del blog non sono da considerarsi responsabili per l’utilizzo illegale da parte degli utenti delle informazioni inserite nel blog e dei contenuti scaricati da esso.Le immagini sono quasi tutte tratte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora il loro utilizzo violasse i diritti d’autore, lo si comunichi all’autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione. Lo stesso vale per gli articoli ed i video reperiti nel web e qui riportati.Tuttavia, dal momento che non è nostra intenzione violare in alcun modo i diritti d’autore, qualora si riscontrasse un uso improprio di testi, immagini o video siete gentilmente pregati di darcene comunicazione scrivendo a ema.lisa@tiscali.it. Sarà nostra premura rimuovere i contenuti ritenuti impropri.Gli autori non sono responsabili dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.E’ possibile riprodurre in qualsiasi modo e distribuire liberamente gli articoli di questo blog, purché essi non vengano alterati in alcun modo, che venga sempre citata la fonte e l’autore, e che non vi sia alcuno scopo commerciale non preventivamente comunicato all’indirizzo.
